Блог по ЭКГ

Блог по ЭКГ

Распространенность БЛНПГ

Распространенность БЛНПГ и ОИМ в исследованиях пациентов с подозрением на ОКС

ИсследованиеГодОбщее число больныхЧисло больных с БЛНПГ (%)Число больных с БЛНПГ и ОИМ (%)
Randomized trials or registries enrolling patients with high suspicion or documentation of AMI, STEMI, or new LBBB
Sgarbossa et al. (13)199626,003145 (0.6)131 (90)
Cannon et al. (3)19971,416127 (9)40 (31)
Wong et al. (22)200517,073300 (1.8)242 (81)
Al-Faleh et al. (23)200622,839267 (1.2)158 (63)
Lopes et al. (36)20115,74298 (1.7)85 (87)
Jain et al. (42)201189236 (4)12 (33)
Subtotal (n=6)73,965973 (1.3)668 (67)
More broadly representative studies of patients with suspected AMI presenting to ED
Rude et al. (52)19833,697178 (4.8)82 (46)
Fesmire et al. (53)198944024 (5.5)3 (13)
Otto and Aufderheide (54)199442818 (4.2)5 (28)
Kudenchuk et al. (55)19983,02757 (1.9)20 (35)
Edhouse et al. (56)199979750 (6)26 (52)
Shlipak et al. (39)1999n/a83 (100)26 (31)
Li et al. (15)2000n/a190 (100)25 (13)
Kontos et al. (14)20017,725182 (2.4)24 (13)
Gunnarsson et al. (43)2001n/a158 (100)76 (48)
Maynard et al. (57)2003n/a56 (100)18 (32)
Chang et al. (31)20097,937191 (2.4)11 (6)
Bansilal et al. (1)20112,271102 (4.5)5 (5)
Kontos et al. (34)2011n/a401 (100)116 (29)
Subtotal (n=13)26,322802 (3.0) *437 (26) 

Total (n=19)100,2871,775 (1.8) *1,105 (42) 
*does not include studies of patients with LBBB only
includes patients in all studies (n=1,690)
includes patients in all studies (n=2,663)
ACS=acute coronary syndrome; AMI= acute myocardial infarction; ED= emergency department; LBBB= left bundle branch block; n/a= not applicable; STEMI= ST-elevation myocardial infarction